| 各種コンサルティング費用例 | 助成金を活用した実質負担 | ||||||
|
社員10名の 製造業の場合 |
10名参加の場合 |
※平均賃金 20万円で試算 |
|||||
| コース | 内容 | 日数 | 費用 |
雇用安定 助成金 |
実質負担 |
キャリア 助成金 |
実質負担 |
| 研修 | 概要・規格解説 | 2 | 240,000 | 274,600 | -34,600 | 200,000 | 40,000 |
| 内部監査員養成 | 2 | 240,000 | 274,600 | -34,600 | 200,000 | 40,000 | |
| 認証コース | 認証取得のための必要最小限コンサルティング | 14 | 1,680,000 | 1,918,000 | -238,000 | 1,400,000 | 280,000 |
| 標準コース | 認証コースに加え、各手順書、模擬審査など、標準的コンサルティング | 18 | 2,160,000 | 2,471,400 | -311,400 | 1,800,000 | 360,000 |
| 改善コース | 標準コースに加えて、業務改善を含むコンサルティングを行う | 22 | 2,640,000 | 3,020,600 | -380,600 | 2,200,000 | 440,000 |
| コース | 内容 | 日数 | 費用 |
雇用安定 助成金 |
実質負担 |
キャリア 助成金 |
実質負担 |
| 研修 | 経営戦略コース | 2 | 200,000 | 274,600 | -74,600 | 200,000 | 0 |
| マーケティング・営業コース | 2 | 200,000 | 274,600 | -74,600 | 200,000 | 0 | |
| 目標管理コース | 2 | 200,000 | 274,600 | -74,600 | 200,000 | 0 | |
| 経営戦略・目標管理コンサル | 経営戦略、マーケティング、目標管理を企業に合わせて作成 |
14 〜 16 |
1,400,000 ~ 1,600,000 |
1,918,000 ~ 2,196,800 |
-518,000 ~ -596,800 |
1,400,000 ~ 1,600,000 |
0 |
| コース | 内容 | 日数 | 費用 |
雇用安定 助成金 |
実質負担 |
キャリア 助成金 |
実質負担 |
| 研修 | 問題解決能力ビジネスコミュニケーションなど |
1日~12日 希望テーマに応じて社員研修を実施 |
100,000 ~ 1,200,000 |
137,300 ~ 1,647,600 |
-37,300 ~ -447,600 |
100,000 ~ 1,200,000 |
0 |
| コンサルティング | 研修+部門の個別課題について計画・実行・達成まで行う | 3回、6回、12回コース |
300,000 ~ 1,200,000 |
411,900 ~ 1,647,600 |
-111,900 ~ -447,600 |
300,000 ~ 1,200,000 |
0 |